Ihr direkter Kontakt zu KÖLSCH.		
	x
| Key | Value | table data | 
|---|---|---|
| Durchsatzleistung | 250 t/h* | |
| Aufgabegröße max. | 750 x 450 x 200 mm | |
| Aufgabetrichter Inhalt | 2,3 m³ | |
| Brecher Art | Prallbrecher | |
| Brechereinlauf B x H | 860 x 610 mm | |
| Spaltverstellung | hydraulisch | |
| Antriebskonzept | dieseldirekt | |
| Leistung | 205 kW bei 1.800 U/min | |
| Gesamtgewicht | 25.750 kg | |
| Abmessungen L x B x H (Transport) | 13.500 x 2.500 x 3.200 mm | |
| technische Änderungen vorbehalten | 
| Key | Value | table data | 
|---|---|---|
| Key | Value | table data | 
|---|---|---|
| Austragsband hydraulisch klappbar | ||
| Schwingförderrinne unter dem Brecher | ||
| Seitenband für Vorabsiebung | ||
| Überband-Magnetabscheider | ||
| Funkfernbedienung zum Fahren der Anlage | ||
| Schwenkkran für Schlagleistenwechsel | ||
| Schaltschrank mit positivem Überdruck | 
| Key | Value | table data | 
|---|---|---|
		Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.
					
					Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.		
Haben Sie Fragen?
Rufen Sie uns an: 08335 9895-0
oder schreiben Sie uns: info@koelsch.com