Ihr direkter Kontakt zu KÖLSCH.
Filterpressen basieren auf einem einfachen Funktionsprinzip, das bereits von den Römern zum Pressen von Oliven und Trauben genutzt wurde. Durch die moderne Technik ist dieses Prinzip zu einem unverzichtbaren Werkzeug für zahlreiche Branchen geworden.
Die TWS-Filterpressen nutzen Hochdruckpumpen, die das Schlamm-Wassergemisch in die Filterpresse fördern, um dem Schlamm dort das Wasser zu entziehen. Dabei werden ca. 95 % des Wassers zurückgewonnen. Die verbleibenden Feststoffe werden in trockene Schlammplatten („Filterkuchen“) gepresst, die einfach zu handhaben sind und entweder wiederverwendet oder entsorgt werden. Filterpressen sind die ideale Ergänzung zu Waschanlagen, die in der Zuschlagstoff-, Bergbau- oder Recyclingbranche eingesetzt werden.
Filterpressen sind in den Modellen
FP470/FP630/FP800/FP1000/FP1500/FP2015/FP2000 erhältlich.
Key | Value |
---|---|
Filterpresse FP470 | |
Plattengröße (mm) | 470 x 470 |
Arbeitsdruck (bar) | 15 |
Plattenanzahl | 5 - 30 |
Filtrationsfläche (m²) Min-Max | 2 - 11 |
Durchsatzleistung pro Zyklus (t/h) | 0.04 - 0.03 |
Key | Value |
---|---|
Filterpresse FP630 | |
Plattengröße (mm) | 630 x 630 |
Arbeitsdruck (bar) | 15 |
Plattenanzahl | 15 - 45 |
Filtrationsfläche (m²) Min-Max | 5 - 15 |
Durchsatzleistung pro Zyklus (t/h) | 0.26 - 0.83 |
Key | Value |
---|---|
Filterpresse FP800 | |
Plattengröße (mm) | 800 x 800 |
Arbeitsdruck (bar) | 15 |
Plattenanzahl | 15 - 60 |
Filtrationsfläche (m²) Min-Max | 14 - 59 |
Durchsatzleistung pro Zyklus (t/h) | 0.42 - 1.77 |
Key | Value |
---|---|
Filterpresse FP1000 | |
Plattengröße (mm) | 1000 x 1000 |
Arbeitsdruck (bar) | 15 |
Plattenanzahl | 45 - 90 |
Filtrationsfläche (m²) Min-Max | 78 - 158 |
Durchsatzleistung pro Zyklus (t/h) | 2.27 - 4.60 |
Key | Value |
---|---|
Filterpresse FP1500 | |
Plattengröße (mm) | 1500 x 1500 |
Arbeitsdruck (bar) | 15 |
Plattenanzahl | 45 - 135 |
Filtrationsfläche (m²) Min-Max | 167 - 510 |
Durchsatzleistung pro Zyklus (t/h) | 5.24 - 15.95 |
Key | Value |
---|---|
Filterpresse FP2015 | |
Plattengröße (mm) | 2000 x 1500 |
Arbeitsdruck (bar) | 15 |
Plattenanzahl | 45 - 165 |
Filtrationsfläche (m²) Min-Max | 223 - 832 |
Durchsatzleistung pro Zyklus (t/h) | 9.56 - 35.64 |
Key | Value |
---|---|
Filterpresse FP2000 | |
Plattengröße (mm) | 2000 x 2000 |
Arbeitsdruck (bar) | 15 |
Plattenanzahl | 45 - 165 |
Filtrationsfläche (m²) Min-Max | 309 - 1150 |
Durchsatzleistung pro Zyklus (t/h) | 12.16 - 45.32 |
Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.
Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.
Haben Sie Fragen?
Rufen Sie uns an: 08335 9895-0
oder schreiben Sie uns: info@koelsch.com